RINCIAN FITUR DAN FEE UNTUK LOKET
Per 01 Juni 2013 (fee yg dibayar Bln. Juli) -
Fee PLN : Rp. 1.300,-
| JENIS LAYANAN/FITUR | FEE LOKET | STATUS | |
| PLN | PLN POSTPAID | Rp. 1.200,- | Online |
| PLN PREPAID | Rp. 1.200,- | Online | |
| NON TAGLIS/TAMBAH DAYA | Rp. 1.200,- | Online | |
| PLN SMS/YM | Rp. 1.200,- | Online | |
| TELKOM | TELKOM | Rp. 1.350,- | Online |
| SPEEDY | Rp. 1.350,- | Online | |
| TELKOM VISION | Rp. 1.350,- | Online | |
| YESTV | Rp. 1.350,- | Online | |
| FLEXY CLASSY | Rp. 1.350,- | Online | |
| TV KABEL | INDOVISION | Rp. 1.000,- | Online |
| PDAM | KAB. BANYUMAS | Rp. 1.000,- | Online |
| AETRA | Rp. 500,- | Online | |
| PALYJA | Rp. 500,- | Online | |
| KOTA BOGOR | Rp. 800,- | Online | |
| KAB. BEKASI (filter agen) | Rp. 1.000,- | Online | |
| DENPASAR | Rp. 1.000,- | Online | |
| KAB. BANDUNG | Rp. 1.000,- | Online | |
| KAB. SUBANG | Rp. 1.000,- | Online | |
| BANJARMASIN | Rp. 1.000,- | Online | |
| MAKASAR | Rp. 1.000,- | Offline | |
| PONTIANAK | Rp. 1.000,- | Offline | |
| MANADO | Rp. 1.000,- | Online | |
| BOYOLALI | Rp. 1.000,- | Online | |
| CILACAP | Rp. 1.000,- | Online | |
| SEMARANG | Rp. 1.000,- | Offline | |
| BALIKPAPAN | Rp. 1.000,- | On Progress | |
| KUBURAYA | Rp. 1.000,- | Online | |
| KAB. SEMARANG | Rp. 1.000,- | Offline | |
| JEPARA | Rp. 1.000,- | Online | |
| CILACAP | Rp. 1.000,- | Online | |
| SLEMAN | Rp. 1.000,- | Online | |
| KENDAL | Rp. 1.000,- | On Progress | |
| BONDOWOSO | Rp. 1.000,- | Online | |
| MAGETAN | Rp. 1.000,- | On Progress | |
| MOJOKERTO | Rp. 1.000,- | On Progress | |
| ANGSURAN | FIF | Rp. 1.300,- | Online |
| BAF | Rp. 1.000,- | Online | |
| OTO FINANCE | Rp. 1.300,- | Online | |
| WOM | Rp. 1.500,- | Online | |
| TICKET | http://tektaya.tiketlaris.com | Gambaran fee loket | Online |
| ada diwebsite | |||
| (fee kisaran 2%) | |||
| PASCA BAYAR | TELKOMSEL - HALO | Rp. 800,- | Online |
| INDOSAT- MATRIX | Rp. 800,- | Online | |
| XL - XPLOR | Rp. 1.300,- | Online | |
| TSEL | SETORAN TCASH | Rp. 1.300,- | Offline |
| PULSA HP | VOUCHER HP BANK | Rp. 800,- | Online |
| VOUCHER HP SERVER PULSA | Tentukan Sendiri | Online | |
- Fee dibayarkan sebulan sekali, selambatnya tanggal 10.
- Pengecekan fee lewat software : Report > Rincian transaksi dan lainnya > Deposit, cek tgl 1 sd 10
- Admin Bank PLN : 1.600 (tgl 1 Juni 2013 naik 1.800), Telkom : 3.000, PDAM : 0 - 2.000
- Cara trx Speedy : No. Speedy - 121532100xxx lewat menu telkom 121 enter 532100xxx enter